Mleko i mlečni proizvodi
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Mleko (0,9 % masti) | 167 | 40 | 4,7 | 3,3 | 0,9 |
Mleko (3,2 % masti) | 275 | 66 | 4,7 | 3,3 | 3,2 |
Jogurt (obični) | 360 | 40 | 5 | 4 | 4 |
Kisela pavlaka | 800 | 192 | 3 | 3 | 18 |
Slatka pavlaka | 1300 | 317 | 2 | 3 | 32 |
Puding od čokolade | 560 | 134 | 21 | 3,5 | 4 |
Sirni namazi (23% masti) | 480 | 115 | 6 | 13 | 5 |
Topljeni sir (45 % masti) | 1275 | 385 | 6 | 14 | 24 |
Tvrdi sir (45% masti) | 1555 | 372 | 3 | 25 | 28 |
Sveži kravlji sir | 101 | 72 | 4 | 15 | 3 |
Meso i mesne preradjevine
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Piletina (belo meso) | 600 | 144 | 0 | 21 | 3 |
Ćuretina (belo meso) | 970 | 231 | 0 | 22 | 5 |
Teletina | 390 | 105 | 0 | 21 | 3 |
Jagnjetina (srednje masna) | 875 | 211 | 0 | 19 | 15 |
Ovčetina | 1050 | 246 | 0 | 13 | 24 |
Konjetina | 370 | 89 | 0 | 16 | 2 |
Svinjetina | 1445 | 345 | 0 | 18 | 27 |
Slanina | 2530 | 605 | 0 | 8 | 60 |
Šunka i pršut | 1653 | 385 | 0 | 18 | 33 |
Šunka (kuvana) | 1145 | 274 | 0 | 19 | 20 |
Šunka ćureća/pileća | 525 | 128 | 0 | 19 | 5 |
Viršle (govedina + svinjetina) | 1350 | 320 | 2 | 11 | 29 |
Viršle (pileće) | 1080 | 258 | 7 | 13 | 20 |
Jetrena pašteta | 1860 | 440 | 1 | 12 | 40 |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 1780 | 424 | 4 | 12 | 40 |
Mleveno, mešano meso | 1060 | 253 | 0 | 20 | 19 |
Salama parizer | 2190 | 523 | 1 | 17 | 47 |
Salama, pileća, ćureća | 820 | 197 | 1 | 16 | 14 |
Kobasica | 1355 | 324 | 1 | 11 | 30 |
Jetra | 575 | 137 | 4 | 18 | 4 |
Bubrezi | 505 | 121 | 1 | 15 | 6 |
Divljač | 515 | 123 | 0 | 21 | 3 |
Riba
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Pastrmka | 470 | 112 | 0 | 18 | 2 |
Tunjevina u ulju | 1270 | 303 | 0 | 24 | 21 |
Šaran | 270 | 65 | 0 | 10 | 3 |
Štuka | 305 | 85 | 0 | 17 | 2 |
Sardine u ulju | 1005 | 240 | 1 | 24 | 14 |
Lignje | 295 | 77 | 1 | 16 | 1 |
Dagnje | 270 | 66 | 2 | 12 | 2 |
Skuša | 820 | 195 | 0 | 19 | 12 |
Jegulja | 875 | 209 | 1 | 9 | 18 |
Grgeč | 295 | 75 | 0 | 15 | 2 |
Jastog | 305 | 86 | 1 | 16 | 2 |
Bakalar | 295 | 76 | 0 | 17 | 1 |
Ostrige | 225 | 49 | 4 | 6 | 1 |
Škampi | 310 | 91 | 0 | 17 | 2 |
Haringa | 650 | 155 | 0 | 13 | 10 |
Inćun | 310 | 89 | 0 | 17 | 3 |
Žitarice i proizvodi
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Pšenično brašno | 1550 | 370 | 71 | 12 | 2 |
Polubeli hleb | 1055 | 252 | 52 | 3 | 1 |
Hleb sa celim zrnima | 1004 | 240 | 46 | 7 | 1 |
Kukuruzni hleb | 915 | 220 | 31 | 5 | 9 |
Crni hleb | 1046 | 250 | 51 | 6 | 1 |
Kukuruzne pahuljice | 1625 | 388 | 83 | 6 | 1 |
Musli | 1550 | 371 | 68 | 11 | 6 |
Soja u zrnu | 1785 | 427 | 26 | 38 | 19 |
Dvopek | 1590 | 397 | 77 | 10 | 1 |
Griz | 1550 | 370 | 75 | 10 | 1 |
Kokice | 1580 | 376 | 72 | 13 | 4 |
Sojin sir (tofu) | 285 | 72 | 2 | 8 | 4 |
Testenina sa jajima | 1630 | 390 | 72 | 13 | 3 |
Ražano brašno | 1490 | 356 | 35 | 9 | 1 |
Zobene pahuljice | 1680 | 402 | 66 | 14 | 7 |
Krompir
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Krompir | 355 | 85 | 19 | 2 | 0 |
Čips od krompira | 2375 | 568 | 50 | 5 | 40 |
Pomfrit | 1130 | 270 | 34 | 4 | 12 |
Voće
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Ananas | 230 | 56 | 13 | 0 | 0 |
Banane | 410 | 99 | 23 | 1 | 0 |
Borovnice | 260 | 62 | 14 | 1 | 1 |
Breskve | 192 | 46 | 11 | 1 | 0 |
Dinje | 100 | 24 | 5 | 1 | 0 |
Grožđe | 295 | 70 | 16 | 1 | 0 |
Grejp | 180 | 42 | 10 | 1 | 0 |
Jabuka | 218 | 52 | 12 | 0 | 0 |
Jagode | 150 | 36 | 7 | 1 | 0 |
Kivi | 230 | 55 | 11 | 1 | 1 |
Kruške | 230 | 55 | 12 | 0 | 0 |
Lubenica | 100 | 24 | 5 | 1 | 0 |
Maline | 170 | 40 | 8 | 1 | 0 |
Mandarine | 200 | 48 | 11 | 1 | 0 |
Kajsije | 230 | 54 | 12 | 1 | 0 |
Narandža | 226 | 54 | 9 | 1 | 0 |
Ribizle | 190 | 45 | 10 | 1 | 0 |
Šljive | 245 | 58 | 14 | 1 | 0 |
Trešnje | 240 | 57 | 13 | 1 | 0 |
Povrće
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Artičoke | 90 | 23 | 5 | 1 | 0 |
Brokoli | 140 | 33 | 4 | 3 | 0 |
Cvekla | 150 | 37 | 8 | 2 | 0 |
Celer | 159 | 38 | 7 | 2 | 0 |
Pasulj | 480 | 110 | 21 | 7 | 1 |
Grašak | 389 | 93 | 14 | 7 | 1 |
Kelj | 190 | 46 | 5 | 4 | 1 |
Krastavci | 42 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Kupus (kiseli) | 109 | 26 | 4 | 2 | 0 |
Kupus (slatki) | 218 | 52 | 7 | 4 | 1 |
Šargarepa | 175 | 42 | 9 | 1 | 0 |
Paprika | 117 | 28 | 5 | 1 | 0 |
Patlidžan | 110 | 26 | 5 | 1 | 0 |
Praziluk | 160 | 38 | 6 | 2 | 0 |
Paradajz | 80 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Šampinjoni | 101 | 24 | 3 | 3 | 0 |
Špargla | 80 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Spanać | 96 | 23 | 2 | 2 | 0 |
Zelena salata | 59 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Zelje | 100 | 25 | 4 | 1 | 0 |
Masti i margarini
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Maslac | 3190 | 755 | 0 | 1 | 83 |
Margarin | 3040 | 720 | 0 | 0 | 81 |
Majonez | 3200 | 761 | 3 | 1 | 80 |
Majonez light | 1440 | 341 | 6 | 1 | 35 |
Svinjska mast | 3800 | 900 | 0 | 0 | 100 |
Biljna mast | 3150 | 753 | 9 | 14 | 74 |
Tartar sos | 1975 | 480 | 2 | 1 | 52 |
Repino ulje | 3800 | 900 | 0 | 0 | 100 |
Suncokretovo ulje | 3885 | 928 | 0 | 0 | 100 |
Ulje kukuruza | 3891 | 930 | 0 | 0 | 100 |
Palmino ulje | 3885 | 928 | 0 | 0 | 100 |
Jaja
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Celo jaje | 700 | 167 | 1 | 13 | 11 |
Žutmance | 1580 | 377 | 0 | 16 | 32 |
Belance | 230 | 54 | 1 | 11 | 0 |
Slatkiši
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Biskvit | 1945 | 462 | 52 | 5 | 26 |
Bombon tvrdi obični | 1630 | 390 | 91 | 0 | 0 |
Bombon voćni | 1220 | 292 | 73 | 0 | 0 |
Čokolada mlečna | 2355 | 563 | 55 | 9 | 33 |
Čokolada za kuvanje | 2355 | 564 | 63 | 14 | 28 |
Čokoladni bombon | 1985 | 490 | 68 | 5 | 22 |
Čokoladni namaz (eurokrem) | 2220 | 534 | 59 | 7 | 30 |
Guma za žvakanje | 1170 | 280 | 70 | 0 | 0 |
Gumeni bombon | 1450 | 345 | 88 | 0 | 0 |
Kakao prah | 970 | 232 | 55 | 20 | 14 |
Keks sa čokoladnim prelivom | 2200 | 530 | 68 | 6 | 28 |
Marmelada | 1090 | 261 | 66 | 0 | 0 |
Med | 1275 | 303 | 81 | 0 | 0 |
Napolitanke | 2305 | 550 | 62 | 4 | 32 |
Piškote | 1635 | 393 | 70 | 12 | 7 |
Plazma keks | 1810 | 440 | 70 | 12 | 12 |
Puding u prahu | 1600 | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer kristalni | 1650 | 391 | 100 | 0 | 0 |
Pića i sokovi
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g |
Limunada | 210 | 49 | 12 | 0 | 0 |
Sok od jabuke | 200 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Sok od narandže | 200 | 47 | 11 | 1 | 0 |
Sok od grejpa | 170 | 40 | 9 | 1 | 0 |
Sok od ribizli | 210 | 50 | 12 | 0 | 0 |
Sok od šargarepe | 120 | 28 | 6 | 1 | 0 |
Sok od grožđa | 300 | 71 | 18 | 0 | 0 |
Svetlo pivo | 190 | 45 | 4 | 1 | 0 |
Crno vino | 280 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Belo vino | 290 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Rakija | 770 | 185 | 0 | 0 | 0 |
Šampanjac | 350 | 84 | 3 | 0 | 0 |
Viski | 1050 | 250 | 0 | 0 | 0 |